교습비등 게시표 | ||||||||
(제8조 관련) | ||||||||
[미래탐구별관학원] | ||||||||
교습 과정 |
교습 과목 |
정원 (반당) |
총교습 시간 |
교습기간 (개월) |
교습비(원) | 기타경비 | 총교습비(원) [교습비+ 기타경비] |
|
구분 | 금액(원) | |||||||
보습,논술 | 수학1 | 1,920 | 1 | 480,000 | 480,000 | |||
보습,논술 | 수학2 | 960 | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
보습,논술 | 언어1 | 600 | 1 | 200,000 | 200,000 | |||
보습,논술 | 언어2 | 600 | 1 | 210,000 | 210,000 | |||
보습,논술 | 언어3 | 720 | 1 | 240,000 | 240,000 | |||
보습,논술 | 영어1 | 720 | 1 | 240,000 | 240,000 | |||
보습,논술 | 영어2 | 1,440 | 1 | 480,000 | 480,000 | |||
보습,논술 | 과학1 | 480 | 1 | 160,000 | 160,000 | |||
보습,논술 | 과학2 | 600 | 1 | 200,000 | 200,000 | |||
보습,논술 | 과학3 | 720 | 1 | 220,000 | 220,000 | |||
보습,논술 | 과학4 | 720 | 1 | 250,000 | 250,000 | |||
보습,논술 | 과학5 | 960 | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
보습,논술 | 과학6 | 1,800 | 1 | 600,000 | 600,000 | |||
보습,논술 | 논술1 | 600 | 1 | 239,000 | 239,000 | |||
보습,논술 | 논술2 | 720 | 1 | 280,000 | 280,000 | |||
보습,논술 | 논술3 | 720 | 1 | 287,000 | 287,000 | |||
보습,논술 | 논술4 | 960 | 1 | 320,000 | 320,000 | |||
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」제15조제3항에 따라 | ||||||||
교습비등을 위와 같이 게시합니다. | ||||||||
미래탐구별관학원 | 설립ㆍ운영자(교습자) : | (주) 타임교육 | (서명 또는 인) | |||||
[미래탐구별관2학원] | ||||||||
교습 과정 |
교습 과목 |
정원 (반당) |
총교습 시간 |
교습기간 (개월) |
교습비(원) | 기타경비 | 총교습비(원) [교습비+ 기타경비] |
|
구분 | 금액(원) | |||||||
보습,논술 | 수학1 | 1,680 | 1 | 480,000 | 480,000 | |||
보습,논술 | 수학2 | 960 | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
보습,논술 | 수학3 | 1,680 | 1 | 540,000 | 540,000 | |||
보습,논술 | 수학4 | 1,680 | 1 | 560,000 | 560,000 | |||
보습,논술 | 수학5 | 1,680 | 1 | 520,000 | 520,000 | |||
보습,논술 | 수학6 | 720 | 1 | 250,000 | 250,000 | |||
보습,논술 | 과학1 | 480 | 1 | 160,000 | 160,000 | |||
보습,논술 | 과학2 | 480 | 1 | 170,000 | 170,000 | |||
보습,논술 | 과학3 | 600 | 1 | 200,000 | 200,000 | |||
보습,논술 | 과학4 | 720 | 1 | 220,000 | 220,000 | |||
보습,논술 | 과학5 | 720 | 1 | 250,000 | 250,000 | |||
보습,논술 | 과학6 | 960 | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
보습,논술 | 과학7 | 1,080 | 1 | 330,000 | 330,000 | |||
보습,논술 | 언어1 | 600 | 1 | 200,000 | 200,000 | |||
보습,논술 | 언어2 | 960 | 1 | 250,000 | 250,000 | |||
보습,논술 | 언어3 | 720 | 1 | 200,000 | 200,000 | |||
보습,논술 | 언어4 | 720 | 1 | 220,000 | 220,000 | |||
보습,논술 | 언어5 | 720 | 1 | 230,000 | 230,000 | |||
보습,논술 | 언어6 | 720 | 1 | 250,000 | 250,000 | |||
보습,논술 | 영어1 | 720 | 1 | 250,000 | 250,000 | |||
보습,논술 | 영어2 | 1,440 | 1 | 480,000 | 480,000 | |||
보습,논술 | 논술1 | 720 | 1 | 280,000 | 280,000 | |||
보습,논술 | 논술2 | 877 | 1 | 350,000 | 350,000 | |||
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」제15조제3항에 따라 | ||||||||
교습비등을 위와 같이 게시합니다. | ||||||||
미래탐구별관2학원 | 설립ㆍ운영자(교습자) : | (주) 타임교육 | (서명 또는 인) | |||||
[미래탐구별관3학원] | ||||||||
교습 과정 |
교습 과목 |
정원 (반당) |
총교습 시간 |
교습기간 (개월) |
교습비(원) | 기타경비 | 총교습비(원) [교습비+ 기타경비] |
|
구분 | 금액(원) | |||||||
보습,논술 | 수학1 | 1,680 | 1 | 480,000 | 480,000 | |||
보습,논술 | 수학2 | 960 | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
보습,논술 | 수학3 | 1,680 | 1 | 540,000 | 540,000 | |||
보습,논술 | 수학4 | 1,680 | 1 | 560,000 | 560,000 | |||
보습,논술 | 수학5 | 1,680 | 1 | 520,000 | 520,000 | |||
보습,논술 | 수학6 | 720 | 1 | 250,000 | 250,000 | |||
보습,논술 | 과학1 | 480 | 1 | 160,000 | 160,000 | |||
보습,논술 | 과학2 | 480 | 1 | 170,000 | 170,000 | |||
보습,논술 | 과학3 | 600 | 1 | 200,000 | 200,000 | |||
보습,논술 | 과학4 | 720 | 1 | 220,000 | 220,000 | |||
보습,논술 | 과학5 | 720 | 1 | 250,000 | 250,000 | |||
보습,논술 | 과학6 | 960 | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
보습,논술 | 과학7 | 1,080 | 1 | 330,000 | 330,000 | |||
보습,논술 | 언어1 | 600 | 1 | 200,000 | 200,000 | |||
보습,논술 | 언어2 | 960 | 1 | 250,000 | 250,000 | |||
보습,논술 | 언어3 | 720 | 1 | 200,000 | 200,000 | |||
보습,논술 | 언어4 | 720 | 1 | 220,000 | 220,000 | |||
보습,논술 | 언어5 | 720 | 1 | 230,000 | 230,000 | |||
보습,논술 | 언어6 | 720 | 1 | 250,000 | 250,000 | |||
보습,논술 | 영어1 | 720 | 1 | 250,000 | 250,000 | |||
보습,논술 | 영어2 | 1,440 | 1 | 480,000 | 480,000 | |||
보습,논술 | 논술1 | 720 | 1 | 280,000 | 280,000 | |||
보습,논술 | 논술2 | 877 | 1 | 350,000 | 350,000 | |||
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」제15조제3항에 따라 | ||||||||
교습비등을 위와 같이 게시합니다. | ||||||||
미래탐구별관3학원 | 설립ㆍ운영자(교습자) : | (주) 타임교육 | (서명 또는 인) | |||||
[미래탐구논증과추론학원] | ||||||||
교습 과정 |
교습 과목 |
정원 (반당) |
총교습 시간 |
교습기간 (개월) |
교습비(원) | 기타경비 | 총교습비(원) [교습비+ 기타경비] |
|
구분 | 금액(원) | |||||||
보습,논술 | 수학1 | 1,680 | 1 | 480,000 | 480,000 | |||
보습,논술 | 수학2 | 960 | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
보습,논술 | 수학3 | 1,680 | 1 | 540,000 | 540,000 | |||
보습,논술 | 수학4 | 1,680 | 1 | 560,000 | 560,000 | |||
보습,논술 | 수학5 | 1,680 | 1 | 520,000 | 520,000 | |||
보습,논술 | 수학6 | 720 | 1 | 250,000 | 250,000 | |||
보습,논술 | 과학1 | 480 | 1 | 160,000 | 160,000 | |||
보습,논술 | 과학2 | 480 | 1 | 170,000 | 170,000 | |||
보습,논술 | 과학3 | 720 | 1 | 200,000 | 200,000 | |||
보습,논술 | 과학4 | 720 | 1 | 220,000 | 220,000 | |||
보습,논술 | 과학5 | 720 | 1 | 250,000 | 250,000 | |||
보습,논술 | 과학6 | 960 | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
보습,논술 | 과학7 | 1,200 | 1 | 330,000 | 330,000 | |||
보습,논술 | 언어1 | 720 | 1 | 200,000 | 200,000 | |||
보습,논술 | 언어2 | 960 | 1 | 250,000 | 250,000 | |||
보습,논술 | 언어3 | 720 | 1 | 200,000 | 200,000 | |||
보습,논술 | 언어4 | 720 | 1 | 220,000 | 220,000 | |||
보습,논술 | 언어5 | 720 | 1 | 230,000 | 230,000 | |||
보습,논술 | 언어6 | 720 | 1 | 250,000 | 250,000 | |||
보습,논술 | 영어1 | 720 | 1 | 250,000 | 250,000 | |||
보습,논술 | 영어2 | 1,440 | 1 | 480,000 | 480,000 | |||
보습,논술 | 논술1 | 720 | 1 | 280,000 | 280,000 | |||
보습,논술 | 논술2 | 960 | 1 | 350,000 | 350,000 | |||
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」제15조제3항에 따라 | ||||||||
교습비등을 위와 같이 게시합니다. | ||||||||
미래탐구논증과추론학원 | 설립ㆍ운영자(교습자) : | (주) 타임교육 | (서명 또는 인) | |||||
[미탐인학원] | ||||||||
교습 과정 |
교습 과목 |
정원 (반당) |
총교습 시간 |
교습기간 (개월) |
교습비(원) | 기타경비 | 총교습비(원) [교습비+ 기타경비] |
|
구분 | 금액(원) | |||||||
보습,논술 | 경제로드맵 | 877 | 1 | 350,000 | 350,000 | |||
보습,논술 | 고등언어1 | 720 | 1 | 170,000 | 170,000 | |||
보습,논술 | 고등언어2 | 1,440 | 1 | 341,000 | 341,000 | |||
보습,논술 | 과탐1 | 960 | 1 | 228,000 | 228,000 | |||
보습,논술 | 과탐2 | 1,440 | 1 | 342,000 | 342,000 | |||
보습,논술 | 과탐3 | 1,800 | 1 | 428,000 | 428,000 | |||
보습,논술 | 국어1 | 960 | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
보습,논술 | 국어2 | 720 | 1 | 250,000 | 250,000 | |||
보습,논술 | 국어3 | 960 | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
보습,논술 | 논술(구술면접) | 1,003 | 1 | 400,000 | 400,000 | |||
보습,논술 | 논술(인문) | 960 | 1 | 320,000 | 320,000 | |||
보습,논술 | 사탐1 | 1,440 | 1 | 342,000 | 342,000 | |||
보습,논술 | 사탐2 | 1,800 | 1 | 428,000 | 428,000 | |||
보습,논술 | 사회탐구 | 752 | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
보습,논술 | 수리논술1 | 1,800 | 1 | 469,000 | 469,000 | |||
보습,논술 | 수리논술2 | 2,400 | 1 | 626,000 | 626,000 | |||
보습,논술 | 수학2 | 1,920 | 1 | 550,000 | 550,000 | |||
보습,논술 | 수학3 | 960 | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
보습,논술 | 수학4 | 1,920 | 1 | 456,000 | 456,000 | |||
보습,논술 | 수학5 | 840 | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
보습,논술 | 수학6 | 3,600 | 1 | 856,000 | 856,000 | |||
보습,논술 | 영어1 | 720 | 1 | 250,000 | 250,000 | |||
보습,논술 | 영어2 | 1,440 | 1 | 342,000 | 342,000 | |||
보습,논술 | 영어3 | 1,800 | 1 | 428,000 | 428,000 | |||
보습,논술 | 영어4 | 1,920 | 1 | 456,000 | 456,000 | |||
보습,논술 | 영어5 | 2,880 | 1 | 685,000 | 685,000 | |||
보습,논술 | 영어6 | 3,600 | 1 | 856,000 | 856,000 | |||
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」제15조제3항에 따라 | ||||||||
교습비등을 위와 같이 게시합니다. | ||||||||
미탐인학원 | 설립ㆍ운영자(교습자) : | (주) 타임교육 | (서명 또는 인) | |||||
[미래탐구미래영재학원] | ||||||||
교습 과정 |
교습 과목 |
정원 (반당) |
총교습 시간 |
교습기간 (개월) |
교습비(원) | 기타경비 | 총교습비(원) [교습비+ 기타경비] |
|
구분 | 금액(원) | |||||||
보습,논술 | 논술/국어1 | 960 | 1 | 350,000 | 350,000 | |||
보습,논술 | 논술/국어2 | 1,200 | 1 | 400,000 | 400,000 | |||
보습,논술 | 논술/국어3 | 1,440 | 1 | 500,000 | 500,000 | |||
보습,논술 | 논술/국어4 | 960 | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
보습,논술 | 논술/사탐1 | 960 | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
보습,논술 | 논술/영어1 | 960 | 1 | 350,000 | 350,000 | |||
보습,논술 | 논술/영어2 | 1,200 | 1 | 400,000 | 400,000 | |||
보습,논술 | 논술/영어3 | 1,440 | 1 | 500,000 | 500,000 | |||
보습,논술 | 논술/영어4 | 960 | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
보습,논술 | 물리논술1 | 240 | 1 | 120,000 | 120,000 | |||
보습,논술 | 물리논술10 | 240 | 1 | 80,000 | 80,000 | |||
보습,논술 | 물리논술11 | 1,200 | 1 | 420,000 | 420,000 | |||
보습,논술 | 물리논술12 | 960 | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
보습,논술 | 물리논술2 | 720 | 1 | 240,000 | 240,000 | |||
보습,논술 | 물리논술3 | 960 | 1 | 350,000 | 350,000 | |||
보습,논술 | 물리논술4 | 1,200 | 1 | 450,000 | 450,000 | |||
보습,논술 | 물리논술5 | 960 | 1 | 380,000 | 380,000 | |||
보습,논술 | 물리논술6 | 720 | 1 | 285,000 | 285,000 | |||
보습,논술 | 물리논술7 | 720 | 1 | 262,500 | 262,500 | |||
보습,논술 | 물리논술8 | 240 | 1 | 100,000 | 100,000 | |||
보습,논술 | 물리논술9 | 240 | 1 | 90,000 | 90,000 | |||
보습,논술 | 생명논술1 | 240 | 1 | 120,000 | 120,000 | |||
보습,논술 | 생명논술10 | 240 | 1 | 80,000 | 80,000 | |||
보습,논술 | 생명논술11 | 1,200 | 1 | 420,000 | 420,000 | |||
보습,논술 | 생명논술12 | 960 | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
보습,논술 | 생명논술2 | 720 | 1 | 240,000 | 240,000 | |||
보습,논술 | 생명논술3 | 960 | 1 | 350,000 | 350,000 | |||
보습,논술 | 생명논술4 | 1,200 | 1 | 450,000 | 450,000 | |||
보습,논술 | 생명논술5 | 960 | 1 | 380,000 | 380,000 | |||
보습,논술 | 생명논술6 | 720 | 1 | 285,000 | 285,000 | |||
보습,논술 | 생명논술7 | 720 | 1 | 262,500 | 262,500 | |||
보습,논술 | 생명논술8 | 310 | 1 | 100,000 | 100,000 | |||
보습,논술 | 생명논술9 | 240 | 1 | 90,000 | 90,000 | |||
보습,논술 | 수리논술/수학1 | 1,440 | 1 | 500,000 | 500,000 | |||
보습,논술 | 수리논술/수학2 | 1,200 | 1 | 400,000 | 400,000 | |||
보습,논술 | 수리논술/수학3 | 720 | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
보습,논술 | 수리논술/수학4 | 720 | 1 | 250,000 | 250,000 | |||
보습,논술 | 수리논술/수학5 | 1,680 | 1 | 600,000 | 600,000 | |||
보습,논술 | 수리논술/수학6 | 1,680 | 1 | 550,000 | 550,000 | |||
보습,논술 | 수리논술/수학7 | 960 | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
보습,논술 | 수리논술1 | 1,080 | 1 | 350,000 | 350,000 | |||
보습,논술 | 수리논술10 | 1,440 | 1 | 540,000 | 540,000 | |||
보습,논술 | 수리논술11 | 2,160 | 1 | 720,000 | 720,000 | |||
보습,논술 | 수리논술12 | 240 | 1 | 90,000 | 90,000 | |||
보습,논술 | 수리논술13 | 240 | 1 | 100,000 | 100,000 | |||
보습,논술 | 수리논술14 | 720 | 1 | 285,000 | 285,000 | |||
보습,논술 | 수리논술15 | 1,200 | 1 | 420,000 | 420,000 | |||
보습,논술 | 수리논술16 | 240 | 1 | 80,000 | 80,000 | |||
보습,논술 | 수리논술2 | 1,160 | 1 | 380,000 | 380,000 | |||
보습,논술 | 수리논술3 | 1,240 | 1 | 400,000 | 400,000 | |||
보습,논술 | 수리논술4 | 1,380 | 1 | 450,000 | 450,000 | |||
보습,논술 | 수리논술5 | 820 | 1 | 270,000 | 270,000 | |||
보습,논술 | 수리논술6 | 460 | 1 | 150,000 | 150,000 | |||
보습,논술 | 수리논술7 | 240 | 1 | 120,000 | 120,000 | |||
보습,논술 | 수리논술8 | 720 | 1 | 240,000 | 240,000 | |||
보습,논술 | 수리논술9 | 960 | 1 | 360,000 | 360,000 | |||
보습,논술 | 화학논술1 | 240 | 1 | 120,000 | 120,000 | |||
보습,논술 | 화학논술10 | 240 | 1 | 80,000 | 80,000 | |||
보습,논술 | 화학논술11 | 1,200 | 1 | 420,000 | 420,000 | |||
보습,논술 | 화학논술12 | 960 | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
보습,논술 | 화학논술2 | 720 | 1 | 240,000 | 240,000 | |||
보습,논술 | 화학논술3 | 960 | 1 | 350,000 | 350,000 | |||
보습,논술 | 화학논술4 | 1,200 | 1 | 450,000 | 450,000 | |||
보습,논술 | 화학논술5 | 960 | 1 | 380,000 | 380,000 | |||
보습,논술 | 화학논술6 | 720 | 1 | 285,000 | 285,000 | |||
보습,논술 | 화학논술7 | 720 | 1 | 262,500 | 262,500 | |||
보습,논술 | 화학논술8 | 240 | 1 | 100,000 | 100,000 | |||
보습,논술 | 화학논술9 | 240 | 1 | 90,000 | 90,000 | |||
보습,논술 | 과학 | 756 | 1 | 150,000 | 150,000 | |||
보습,논술 | 과학 | 882 | 1 | 240,000 | 240,000 | |||
보습,논술 | 과학 | 966 | 1 | 260,000 | 260,000 | |||
보습,논술 | 과학 | 1,092 | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
보습,논술 | 과학 | 1,176 | 1 | 320,000 | 320,000 | |||
보습,논술 | 과학 | 1,596 | 1 | 435,000 | 435,000 | |||
보습,논술 | 과학 | 2,268 | 1 | 625,000 | 625,000 | |||
보습,논술 | 논술 | 1,218 | 1 | 360,000 | 360,000 | |||
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」제15조제3항에 따라 | ||||||||
교습비등을 위와 같이 게시합니다. | ||||||||
미래탐구미래영재학원 | 설립ㆍ운영자(교습자) : | (주) 타임교육 | (서명 또는 인) | |||||