기관소개

수강료안내

대치고등내신센터

[별지 제18호서식]              
교습비등 게시표
(제8조 관련)
[미래탐구별관학원]          
교습
과정
교습
과목
정원
(반당)
총교습
시간
교습기간
(개월)
교습비(원) 기타경비 총교습비(원)
구분 금액(원) [교습비+기타경비]
보습,논술 과학1   480 1 160,000     160,000
보습,논술 과학2   600 1 200,000     200,000
보습,논술 과학3   720 1 220,000     220,000
보습,논술 과학4   720 1 250,000     250,000
보습,논술 과학5   960 1 300,000     300,000
보습,논술 과학6   1800 1 600,000     600,000
보습,논술 논술1   600 1 239,400     239,400
보습,논술 논술2   720 1 280,000     280,000
보습,논술 논술3   720 1 287,280     287,280
보습,논술 논술4   960 1 320,000     320,000
보습,논술 수학1   1920 1 480,000     480,000
보습,논술 수학2   960 1 300,000     300,000
보습,논술 언어1   600 1 200,000     200,000
보습,논술 언어2   600 1 210,000     210,000
보습,논술 언어3   720 1 240,000     240,000
보습,논술 영어1   720 1 240,000     240,000
보습,논술 영어2   1440 1 480,000     480,000
보습,논술 과학4   865 1 300,000     300,000
보습,논술 과학4   1,081 1 375,000     375,000
보습,논술 과학4   923 1 320,000     320,000
보습,논술 과학4   1,153 1 400,000     400,000
보습,논술 과학4   1,038 1 360,000     360,000
보습,논술 과학4   1,297 1 450,000     450,000
보습,논술 언어2   858 1 300,000     300,000
보습,논술 언어2   1,072 1 375,000     375,000
보습,논술 언어2   915 1 320,000     320,000
보습,논술 언어2   1,143 1 400,000     400,000
보습,논술 언어2   1,029 1 360,000     360,000
보습,논술 언어2   1,286 1 450,000     450,000
보습,논술 사회1   720 1 200,000     200,000
보습,논술 사회1   900 1 250,000     250,000
보습,논술 사회2   1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 사회2   1,340 1 375,000     375,000
보습,논술 수학2   959 1 300,000     300,000
보습,논술 수학2   1,199 1 375,000     375,000
보습,논술 수학2   1,920 1 576,000     576,000
보습,논술 수학2   2,160 1 648,000     648,000
보습,논술 수학2   2,400 1 720,000     720,000
보습,논술 수학2   960 1 300,000     300,000
보습,논술 수학2   1,200 1 375,000     375,000
보습,논술 수학2   1,969 1 616,000     616,000
보습,논술 수학2   2,215 1 693,000     693,000
보습,논술 수학2   2,461 1 770,000     770,000
보습,논술 수학2   1,023 1 320,000     320,000
보습,논술 수학2   1,278 1 400,000     400,000
보습,논술 수학2   1,790 1 560,000     560,000
보습,논술 수학2   2,237 1 700,000     700,000
보습,논술 영어1   901 1 300,000     300,000
보습,논술 영어1   1,127 1 375,000     375,000
보습,논술 영어1   961 1 320,000     320,000
보습,논술 영어1   1,202 1 400,000     400,000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
                 
                 
                 
미래탐구별관학원 설립ㆍ운영자(교습자) :  (주) 타임교육 (서명 또는 인)
                 
                 
[미래탐구별관2학원]          
교습
과정
교습
과목
정원
(반당)
총교습
시간
교습기간
(개월)
교습비(원) 기타경비 총교습비(원)
구분 금액(원) [교습비+기타경비]
보습,논술 수학1   1,680 1 480,000     480,000
보습,논술 수학2   960 1 300,000     300,000
보습,논술 수학3   1,680 1 540,000     540,000
보습,논술 수학4   1,680 1 560,000     560,000
보습,논술 수학5   1,680 1 520,000     520,000
보습,논술 수학6   720 1 250,000     250,000
보습,논술 과학1   480 1 160,000     160,000
보습,논술 과학2   480 1 170,000     170,000
보습,논술 과학3   600 1 200,000     200,000
보습,논술 과학4   720 1 220,000     220,000
보습,논술 과학5   720 1 250,000     250,000
보습,논술 과학6   960 1 300,000     300,000
보습,논술 과학7   1,080 1 330,000     330,000
보습,논술 언어1   600 1 200,000     200,000
보습,논술 언어2   960 1 250,000     250,000
보습,논술 언어3   720 1 200,000     200,000
보습,논술 언어4   720 1 220,000     220,000
보습,논술 언어5   720 1 230,000     230,000
보습,논술 언어6   720 1 250,000     250,000
보습,논술 영어1   720 1 250,000     250,000
보습,논술 영어2   1,440 1 480,000     480,000
보습,논술 논술1   720 1 280,000     280,000
보습,논술 논술2   877 1 350,000     350,000
보습,논술 과학2   848 1 300,000     300,000
보습,논술 과학2   1,060 1 375,000     375,000
보습,논술 과학2   904 1 320,000     320,000
보습,논술 과학2   1,130 1 400,000     400,000
보습,논술 과학2   1,017 1 360,000     360,000
보습,논술 과학2   1,272 1 450,000     450,000
보습,논술 언어6   865 1 300,000     300,000
보습,논술 언어6   1,081 1 375,000     375,000
보습,논술 언어6   923 1 320,000     320,000
보습,논술 언어6   1,153 1 400,000     400,000
보습,논술 언어6   1,038 1 360,000     360,000
보습,논술 언어6   1,297 1 450,000     450,000
보습,논술 사회1   720 1 200,000     200,000
보습,논술 사회1   900 1 250,000     250,000
보습,논술 사회2   1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 사회2   1,340 1 375,000     375,000
보습,논술 수학6   865 1 300,000     300,000
보습,논술 수학6   1,081 1 375,000     375,000
보습,논술 수학5   1,920 1 576,000     576,000
보습,논술 수학5   2,160 1 648,000     648,000
보습,논술 수학5   2,400 1 720,000     720,000
보습,논술 수학2   960 1 300,000     300,000
보습,논술 수학2   1,200 1 375,000     375,000
보습,논술 수학3   1,920 1 616,000     616,000
보습,논술 수학3   2,160 1 693,000     693,000
보습,논술 수학3   2,400 1 770,000     770,000
보습,논술 수학4   961 1 320,000     320,000
보습,논술 수학4   1,202 1 400,000     400,000
보습,논술 수학6   1,614 1 560,000     560,000
보습,논술 수학6   2,018 1 700,000     700,000
보습,논술 영어1   865 1 300,000     300,000
보습,논술 영어1   1,081 1 375,000     375,000
보습,논술 영어1   923 1 320,000     320,000
보습,논술 영어1   1,153 1 400,000     400,000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
                 
                 
                 
미래탐구별관2학원 설립ㆍ운영자(교습자) :  (주) 타임교육 (서명 또는 인)
                 
                 
[미래탐구별관3학원]          
교습
과정
교습
과목
정원
(반당)
총교습
시간
교습기간
(개월)
교습비(원) 기타경비 총교습비(원)
구분 금액(원) [교습비+기타경비]
보습,논술 수학1   1,680 1 480,000     480,000
보습,논술 수학2   960 1 300,000     300,000
보습,논술 수학3   1,680 1 540,000     540,000
보습,논술 수학4   1,680 1 560,000     560,000
보습,논술 수학5   1,680 1 520,000     520,000
보습,논술 수학6   720 1 250,000     250,000
보습,논술 과학1   480 1 160,000     160,000
보습,논술 과학2   480 1 170,000     170,000
보습,논술 과학3   600 1 200,000     200,000
보습,논술 과학4   720 1 220,000     220,000
보습,논술 과학5   720 1 250,000     250,000
보습,논술 과학6   960 1 300,000     300,000
보습,논술 과학7   1,080 1 330,000     330,000
보습,논술 언어1   600 1 200,000     200,000
보습,논술 언어2   960 1 250,000     250,000
보습,논술 언어3   720 1 200,000     200,000
보습,논술 언어4   720 1 220,000     220,000
보습,논술 언어5   720 1 230,000     230,000
보습,논술 언어6   720 1 250,000     250,000
보습,논술 영어1   720 1 250,000     250,000
보습,논술 영어2   1,440 1 480,000     480,000
보습,논술 논술1   720 1 280,000     280,000
보습,논술 논술2   877 1 350,000     350,000
보습,논술 과학2   848 1 300,000     300,000
보습,논술 과학2   1,060 1 375,000     375,000
보습,논술 과학2   904 1 320,000     320,000
보습,논술 과학2   1,130 1 400,000     400,000
보습,논술 과학2   1,017 1 360,000     360,000
보습,논술 과학2   1,272 1 450,000     450,000
보습,논술 언어6   865 1 300,000     300,000
보습,논술 언어6   1,081 1 375,000     375,000
보습,논술 언어6   923 1 320,000     320,000
보습,논술 언어6   1,153 1 400,000     400,000
보습,논술 언어6   1,038 1 360,000     360,000
보습,논술 언어6   1,297 1 450,000     450,000
보습,논술 사회1   720 1 200,000     200,000
보습,논술 사회1   900 1 250,000     250,000
보습,논술 사회2   1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 사회2   1,340 1 375,000     375,000
보습,논술 수학6   865 1 300,000     300,000
보습,논술 수학6   1,081 1 375,000     375,000
보습,논술 수학5   1,920 1 576,000     576,000
보습,논술 수학5   2,160 1 648,000     648,000
보습,논술 수학5   2,400 1 720,000     720,000
보습,논술 수학2   960 1 300,000     300,000
보습,논술 수학2   1,200 1 375,000     375,000
보습,논술 수학3   1,920 1 616,000     616,000
보습,논술 수학3   2,160 1 693,000     693,000
보습,논술 수학3   2,400 1 770,000     770,000
보습,논술 수학4   961 1 320,000     320,000
보습,논술 수학4   1,202 1 400,000     400,000
보습,논술 수학6   1,614 1 560,000     560,000
보습,논술 수학6   2,018 1 700,000     700,000
보습,논술 영어1   865 1 300,000     300,000
보습,논술 영어1   1,081 1 375,000     375,000
보습,논술 영어1   923 1 320,000     320,000
보습,논술 영어1   1,153 1 400,000     400,000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
                 
                 
                 
미래탐구별관3학원 설립ㆍ운영자(교습자) :  (주) 타임교육 (서명 또는 인)
                 
                 
[미래탐구청은1관학원]          
교습
과정
교습
과목
정원
(반당)
총교습
시간
교습기간
(개월)
교습비(원) 기타경비 총교습비(원)
구분 금액(원) [교습비+기타경비]
보습,논술 수학F   960 1 250,000     250,000
보습,논술 수학G   1,080 1 280,000     280,000
보습,논술 수학H   1,320 1 350,000     350,000
보습,논술 수학I   1,200 1 320,000     320,000
보습,논술 수학J   1,500 1 380,000     380,000
보습,논술 수학A   240 1 60,000     60,000
보습,논술 수학B   270 1 70,000     70,000
보습,논술 수학C   300 1 80,000     80,000
보습,논술 수학D   780 1 200,000     200,000
보습,논술 수학E   960 1 240,000     240,000
보습,논술 수학K   1,560 1 400,000     400,000
보습,논술 수학L   2,016 1 500,000     500,000
보습,논술 과학A   240 1 60,000     60,000
보습,논술 과학B   480 1 120,000     120,000
보습,논술 과학C   720 1 180,000     180,000
보습,논술 과학D   780 1 200,000     200,000
보습,논술 과학E   960 1 240,000     240,000
보습,논술 과학F   1,170 1 300,000     300,000
보습,논술 과학G   1,080 1 280,000     280,000
보습,논술 과학H   1,260 1 320,000     320,000
보습,논술 특강A   720 1 15,000     15,000
보습,논술 특강B   360 1 30,000     30,000
보습,논술 특강C   720 1 80,000     80,000
보습,논술 특강D   840 1 100,000     100,000
보습,논술 특강E   1,080 1 200,000     200,000
보습,논술 특강F   960 1 250,000     250,000
보습,논술 특강G   1,200 1 300,000     300,000
보습,논술 특강H   1,680 1 400,000     400,000
보습,논술 특강I   40 1 10,000     10,000
보습,논술 특강J   360 1 90,000     90,000
보습,논술 과학I   360 1 90,000     90,000
보습,논술 수학M   360 1 90,000     90,000
보습,논술 특강K   360 1 85,000     85,000
보습,논술 과학(특강L)   1,320 1 340,000     340,000
보습,논술 수학(특강M)   1,680 1 440,000     440,000
보습,논술 생물특강   380 1 100,000     100,000
보습,논술 국어   280 1 75,000     75,000
보습,논술 영어   280 1 75,000     75,000
보습,논술 과학1   1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 과학1   1,340 1 375,000     375,000
보습,논술 과학2   1,143 1 320,000     320,000
보습,논술 과학2   1,429 1 400,000     400,000
보습,논술 과학3   1,286 1 360,000     360,000
보습,논술 과학3   1,608 1 450,000     450,000
보습,논술 국어1   1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 국어1   1,340 1 375,000     375,000
보습,논술 국어2   1,143 1 320,000     320,000
보습,논술 국어2   1,429 1 400,000     400,000
보습,논술 국어3   1,286 1 360,000     360,000
보습,논술 국어3   1,608 1 450,000     450,000
보습,논술 사회1   720 1 200,000     200,000
보습,논술 사회1   900 1 250,000     250,000
보습,논술 사회2   1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 사회2   1,340 1 375,000     375,000
보습,논술 수학1   1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 수학1   1,340 1 375,000     375,000
보습,논술 수학2   2,058 1 576,000     576,000
보습,논술 수학2   2,315 1 648,000     648,000
보습,논술 수학2   2,572 1 720,000     720,000
보습,논술 수학3   2,200 1 616,000     616,000
보습,논술 수학3   2,475 1 693,000     693,000
보습,논술 수학3   2,750 1 770,000     770,000
보습,논술 수학4   1,143 1 320,000     320,000
보습,논술 수학4   1,429 1 400,000     400,000
보습,논술 수학5   2,000 1 560,000     560,000
보습,논술 수학5   2,500 1 700,000     700,000
보습,논술 영어1   1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 영어1   1,340 1 375,000     375,000
보습,논술 영어2   1,143 1 320,000     320,000
보습,논술 영어2   1,429 1 400,000     400,000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
                 
                 
                 
미래탐구청은1관학원 설립ㆍ운영자(교습자) :  (주) 타임교육 (서명 또는 인)
                 
                 
[미래탐구단우학원]          
교습
과정
교습
과목
정원
(반당)
총교습
시간
교습기간
(개월)
교습비(원) 기타경비 총교습비(원)
구분 금액(원) [교습비+기타경비]
보습,논술 과학/사회탐구1   630 1 150,000     150,000
보습,논술 과학/사회탐구2   756 1 180,000     180,000
보습,논술 과학/사회탐구3   1,008 1 200,000     200,000
보습,논술 과학/사회탐구4   1,260 1 300,000     300,000
보습,논술 과학/사회탐구5   1,512 1 360,000     360,000
보습,논술 과학/사회탐구6   1,512 1 400,000     400,000
보습,논술 과학   1,176 1 320,000     320,000
보습,논술 과학   1,260 1 340,000     340,000
보습,논술 논술   1,218 1 360,000     360,000
보습,논술 논술   1,428 1 420,000     420,000
보습,논술 수학   1,176 1 320,000     320,000
보습,논술 수학   1,512 1 400,000     400,000
보습,논술 국어   1,092 1 300,000     300,000
보습,논술 국어   1,176 1 320,000     320,000
보습,논술 영어   1,092 1 300,000     300,000
보습,논술 과학1 130 1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 과학1 130 1,340 1 375,000     375,000
보습,논술 과학2 130 1,143 1 320,000     320,000
보습,논술 과학2 130 1,429 1 400,000     400,000
보습,논술 과학3 130 1,286 1 360,000     360,000
보습,논술 과학3 130 1,608 1 450,000     450,000
보습,논술 국어1 130 1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 국어1 130 1,340 1 375,000     375,000
보습,논술 국어2 130 1,143 1 320,000     320,000
보습,논술 국어2 130 1,429 1 400,000     400,000
보습,논술 국어3 130 1,286 1 360,000     360,000
보습,논술 국어3 130 1,608 1 450,000     450,000
보습,논술 사회1 130 720 1 200,000     200,000
보습,논술 사회1 130 900 1 250,000     250,000
보습,논술 사회2 130 1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 사회2 130 1,340 1 375,000     375,000
보습,논술 수학1 130 1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 수학1 130 1,340 1 375,000     375,000
보습,논술 수학2 130 2,058 1 576,000     576,000
보습,논술 수학2 130 2,315 1 648,000     648,000
보습,논술 수학2 130 2,572 1 720,000     720,000
보습,논술 수학3 130 2,200 1 616,000     616,000
보습,논술 수학3 130 2,475 1 693,000     693,000
보습,논술 수학3 130 2,750 1 770,000     770,000
보습,논술 수학4 130 1,143 1 320,000     320,000
보습,논술 수학4 130 1,429 1 400,000     400,000
보습,논술 수학5 130 2,000 1 560,000     560,000
보습,논술 수학5 130 2,500 1 700,000     700,000
보습,논술 영어1 130 1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 영어1 130 1,340 1 375,000     375,000
보습,논술 영어2 130 1,143 1 320,000     320,000
보습,논술 영어2 130 1,429 1 400,000     400,000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
                 
                 
                 
미래탐구단우학원 설립ㆍ운영자(교습자) :  (주) 타임교육 (서명 또는 인)
                 
                 
* 대치고등수능센터              
[미래탐구청은2관학원]          
교습
과정
교습
과목
정원
(반당)
총교습
시간
교습기간
(개월)
교습비(원) 기타경비 총교습비(원)
구분 금액(원) [교습비+기타경비]
보습,논술 수학A   756 1 200,000     200,000
보습,논술 수학B   1,890 1 370,000     370,000
보습,논술 수학C   2,016 1 440,000     440,000
보습,논술 수학D   2,520 1 450,000     450,000
보습,논술 수학E   2,016 1 500,000     500,000
보습,논술 수학F   3,024 1 660,000     660,000
보습,논술 수학특강A   1,350 1 315,000     315,000
보습,논술 수학특강B   1,680 1 400,000     400,000
보습,논술 수학특강C   2,100 1 500,000     500,000
보습,논술 수학특강D   3,150 1 750,000     750,000
보습,논술 수학특강E   4,800 1 880,000     880,000
보습,논술 수학특강F   5,520 1 960,000     960,000
보습,논술 수학특강G   4,800 1 800,000     800,000
보습,논술 국어   1,260 1 280,000     280,000
보습,논술 국어특강   1,920 1 480,000     480,000
보습,논술 영어   1,512 1 400,000     400,000
보습,논술 영어특강   480 1 120,000     120,000
보습,논술 과학A   756 1 200,000     200,000
보습,논술 과학B   960 1 240,000     240,000
보습,논술 과학C   1,200 1 300,000     300,000
보습,논술 특강A   720 1 180,000     180,000
보습,논술 특강D   60 1 10,000     10,000
보습,논술 수학G   1,386 1 350,000     350,000
보습,논술 특강F   1,008 1 240,000     240,000
보습,논술 특강G   1,260 1 280,000     280,000
보습,논술 수학H   2,016 1 480,000     480,000
보습,논술 수학I   3,024 1 720,000     720,000
보습,논술 특강H   480 1 120,000     120,000
보습,논술 특강I   1,512 1 400,000     400,000
보습,논술 특강J   390 1 100,000     100,000
보습,논술 수학J   1,400 1 360,000     360,000
보습,논술 특강K   1,200 1 300,000     300,000
보습,논술 특강L   180 1 40,000     40,000
보습,논술 과학D   1,008 1 260,000     260,000
보습,논술 과학E   1,080 1 280,000     280,000
보습,논술 과학F   1,260 1 320,000     320,000
보습,논술 수학,과학특강M   270 1 70,000     70,000
보습,논술 수학,과학특강P   300 1 80,000     80,000
보습,논술 수학K   1,320 1 336,000     336,000
보습,논술 수학L   2,090 1 560,000     560,000
보습,논술 특강Q   330 1 84,000     84,000
보습,논술 특강R   150 1 38,000     38,000
보습,논술 특강S   180 1 45,000     45,000
보습,논술 과학1   1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 과학1   1,340 1 375,000     375,000
보습,논술 과학2   1,143 1 320,000     320,000
보습,논술 과학2   1,429 1 400,000     400,000
보습,논술 국어1   1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 국어1   1,340 1 375,000     375,000
보습,논술 국어2   1,143 1 320,000     320,000
보습,논술 국어2   1,429 1 400,000     400,000
보습,논술 사회1   625 1 175,000     175,000
보습,논술 사회2   1,215 1 340,000     340,000
보습,논술 사회2   1,518 1 425,000     425,000
보습,논술 수학1   1,143 1 320,000     320,000
보습,논술 수학1   1,429 1 400,000     400,000
보습,논술 수학2   2,286 1 640,000     640,000
보습,논술 수학2   2,572 1 720,000     720,000
보습,논술 수학2   2,858 1 800,000     800,000
보습,논술 수학3   1,250 1 350,000     350,000
보습,논술 수학3   1,563 1 437,500     437,500
보습,논술 수학4   2,000 1 560,000     560,000
보습,논술 수학4   2,500 1 700,000     700,000
보습,논술 영어1   1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 영어1   1,340 1 375,000     375,000
보습,논술 영어2   1,429 1 400,000     400,000
보습,논술 영어2   1,786 1 500,000     500,000
보습,논술 논술1   1,060 1 320,000     320,000
보습,논술 논술1   1,325 1 400,000     400,000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
                 
                 
                 
미래탐구청은2관학원 설립ㆍ운영자(교습자) :  (주) 타임교육 (서명 또는 인)
                 
                 
[미탐인학원]          
교습
과정
교습
과목
정원
(반당)
총교습
시간
교습기간
(개월)
교습비(원) 기타경비 총교습비(원)
구분 금액(원) [교습비+기타경비]
보습,논술 경제로드맵   877 1 350,000     350,000
보습,논술 고등언어1   720 1 170,000     170,000
보습,논술 고등언어2   1,440 1 341,000     341,000
보습,논술 과탐1   960 1 228,000     228,000
보습,논술 과탐2   1,440 1 342,000     342,000
보습,논술 과탐3   1,800 1 428,000     428,000
보습,논술 국어1   960 1 300,000     300,000
보습,논술 국어2   720 1 250,000     250,000
보습,논술 국어3   960 1 300,000     300,000
보습,논술 논술(구술면접)   1,003 1 400,000     400,000
보습,논술 논술(인문)   960 1 320,000     320,000
보습,논술 사탐1   1,440 1 342,000     342,000
보습,논술 사탐2   1,800 1 428,000     428,000
보습,논술 사회탐구   752 1 300,000     300,000
보습,논술 수리논술1   1,800 1 469,000     469,000
보습,논술 수리논술2   2,400 1 626,000     626,000
보습,논술 수학2   1,920 1 550,000     550,000
보습,논술 수학3   960 1 300,000     300,000
보습,논술 수학4   1,920 1 456,000     456,000
보습,논술 수학5   840 1 300,000     300,000
보습,논술 수학6   3,600 1 856,000     856,000
보습,논술 영어1   720 1 250,000     250,000
보습,논술 영어2   1,440 1 342,000     342,000
보습,논술 영어3   1,800 1 428,000     428,000
보습,논술 영어4   1,920 1 456,000     456,000
보습,논술 영어5   2,880 1 685,000     685,000
보습,논술 영어6   3,600 1 856,000     856,000
보습,논술 과학 130 1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 과학 130 1,340 1 375,000     375,000
보습,논술 과학 130 1,143 1 320,000     320,000
보습,논술 과학 130 1,429 1 400,000     400,000
보습,논술 국어2 130 865 1 300,000     300,000
보습,논술 국어2 130 1,081 1 375,000     375,000
보습,논술 국어2 130 923 1 320,000     320,000
보습,논술 국어2 130 1,153 1 400,000     400,000
보습,논술 사회탐구 130 853 1 340,000     340,000
보습,논술 사회탐구 130 1,066 1 425,000     425,000
보습,논술 사회탐구 130 1,755 1 700,000     700,000
보습,논술 사회탐구 130 2,193 1 875,000     875,000
보습,논술 수학4 130 897 1 320,000     320,000
보습,논술 수학4 130 1,121 1 400,000     400,000
보습,논술 수학4 130 1,793 1 640,000     640,000
보습,논술 수학4 130 2,017 1 720,000     720,000
보습,논술 수학4 130 2,241 1 800,000     800,000
보습,논술 수학4 130 981 1 350,000     350,000
보습,논술 수학4 130 1,226 1 437,500     437,500
보습,논술 수학4 130 1,569 1 560,000     560,000
보습,논술 수학4 130 1,961 1 700,000     700,000
보습,논술 영어 130 865 1 300,000     300,000
보습,논술 영어 130 1,081 1 375,000     375,000
보습,논술 영어 130 1,153 1 400,000     400,000
보습,논술 영어 130 1,441 1 500,000     500,000
보습,논술 논술(구술면접) 130 803 1 320,000     320,000
보습,논술 논술(구술면접) 130 1,003 1 400,000     400,000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
                 
                 
                 
미탐인학원 설립ㆍ운영자(교습자) :  (주) 타임교육 (서명 또는 인)
                 
                 
[미래탐구에스관학원]          
교습
과정
교습
과목
정원
(반당)
총교습
시간
교습기간
(개월)
교습비(원) 기타경비 총교습비(원)
구분 금액(원) [교습비+기타경비]
보습,논술 과학   756 1 200,000     200,000
보습,논술 국어   756 1 200,000     200,000
보습,논술 논술   756 1 210,000     210,000
보습,논술 수학   1,512 1 400,000     400,000
보습,논술 영어   756 1 200,000     200,000
보습,논술 과학01 130 1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 과학01 130 1,340 1 375,000     375,000
보습,논술 과학02 130 1,143 1 320,000     320,000
보습,논술 과학02 130 1,429 1 400,000     400,000
보습,논술 국어01 130 1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 국어01 130 1,340 1 375,000     375,000
보습,논술 국어02 130 1,143 1 320,000     320,000
보습,논술 국어02 130 1,429 1 400,000     400,000
보습,논술 사회01 130 1,215 1 340,000     340,000
보습,논술 사회01 130 1,518 1 425,000     425,000
보습,논술 사회02 130 2,500 1 700,000     700,000
보습,논술 사회02 130 3,125 1 875,000     875,000
보습,논술 수학01 130 1,143 1 320,000     320,000
보습,논술 수학01 130 1,429 1 400,000     400,000
보습,논술 수학02 130 1,250 1 350,000     350,000
보습,논술 수학02 130 1,563 1 437,500     437,500
보습,논술 수학03 130 2,000 1 560,000     560,000
보습,논술 수학03 130 2,500 1 700,000     700,000
보습,논술 영어01 130 1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 영어01 130 1,340 1 375,000     375,000
보습,논술 영어02 130 1,429 1 400,000     400,000
보습,논술 영어02 130 1,786 1 500,000     500,000
보습,논술 논술01 130 1,143 1 320,000     320,000
보습,논술 논술01 130 1,429 1 400,000     400,000
보습,논술 수학04 130 2,286 1 640,000     640,000
보습,논술 수학04 130 2,572 1 720,000     720,000
보습,논술 수학04 130 2,858 1 800,000     800,000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
                 
                 
                 
미래탐구에스관학원 설립ㆍ운영자(교습자) :  (주) 타임교육 (서명 또는 인)
                 
                 
[미래탐구고등학원]          
교습
과정
교습
과목
정원
(반당)
총교습
시간
교습기간
(개월)
교습비(원) 기타경비 총교습비(원)
구분 금액(원) [교습비+기타경비]
보습,논술 과학   756 1 200,000     200,000
보습,논술 국어   756 1 200,000     200,000
보습,논술 논술   756 1 210,000     210,000
보습,논술 수학   1,512 1 400,000     400,000
보습,논술 영어   756 1 200,000     200,000
보습,논술 과학01 130 1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 과학01 130 1,340 1 375,000     375,000
보습,논술 과학02 130 1,143 1 320,000     320,000
보습,논술 과학02 130 1,429 1 400,000     400,000
보습,논술 국어01 130 1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 국어01 130 1,340 1 375,000     375,000
보습,논술 국어02 130 1,143 1 320,000     320,000
보습,논술 국어02 130 1,429 1 400,000     400,000
보습,논술 사회01 130 1,215 1 340,000     340,000
보습,논술 사회01 130 1,518 1 425,000     425,000
보습,논술 사회02 130 2,500 1 700,000     700,000
보습,논술 사회02 130 3,125 1 875,000     875,000
보습,논술 수학01 130 1,143 1 320,000     320,000
보습,논술 수학01 130 1,429 1 400,000     400,000
보습,논술 수학02 130 1,250 1 350,000     350,000
보습,논술 수학02 130 1,563 1 437,500     437,500
보습,논술 수학03 130 2,000 1 560,000     560,000
보습,논술 수학03 130 2,500 1 700,000     700,000
보습,논술 영어01 130 1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 영어01 130 1,340 1 375,000     375,000
보습,논술 영어02 130 1,429 1 400,000     400,000
보습,논술 영어02 130 1,786 1 500,000     500,000
보습,논술 논술01 130 1,143 1 320,000     320,000
보습,논술 논술01 130 1,429 1 400,000     400,000
보습,논술 수학04 130 2,286 1 640,000     640,000
보습,논술 수학04 130 2,572 1 720,000     720,000
보습,논술 수학04 130 2,858 1 800,000     800,000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
                 
                 
                 
미래탐구고등학원 설립ㆍ운영자(교습자) :  (주) 타임교육 (서명 또는 인)
                 
                 
* 대치고등특목센터              
[미래탐구미래영재학원]          
교습
과정
교습
과목
정원
(반당)
총교습
시간
교습기간
(개월)
교습비(원) 기타경비 총교습비(원)
구분 금액(원) [교습비+기타경비]
보습,논술 논술/국어1   960 1 350,000     350,000
보습,논술 논술/국어2   1,200 1 400,000     400,000
보습,논술 논술/국어3   1,440 1 500,000     500,000
보습,논술 논술/국어4   960 1 300,000     300,000
보습,논술 논술/사탐1   960 1 300,000     300,000
보습,논술 논술/영어1   960 1 350,000     350,000
보습,논술 논술/영어2   1,200 1 400,000     400,000
보습,논술 논술/영어3   1,440 1 500,000     500,000
보습,논술 논술/영어4   960 1 300,000     300,000
보습,논술 물리논술1   240 1 120,000     120,000
보습,논술 물리논술10   240 1 80,000     80,000
보습,논술 물리논술11   1,200 1 420,000     420,000
보습,논술 물리논술12   960 1 300,000     300,000
보습,논술 물리논술2   720 1 240,000     240,000
보습,논술 물리논술3   960 1 350,000     350,000
보습,논술 물리논술4   1,200 1 450,000     450,000
보습,논술 물리논술5   960 1 380,000     380,000
보습,논술 물리논술6   720 1 285,000     285,000
보습,논술 물리논술7   720 1 262,500     262,500
